<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMALTHEA NEWSROOM</title>
	<atom:link href="http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog</link>
	<description>La salle de presse virtuelle de l&#039;agence Amalthea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A l’occasion de ses 10 ans, Deuzzi conforte ses positions avec 23 % de croissance</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2289</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 2003, la société Deuzzi, spécialisée dans l’externalisation du service informatique et télécom des entreprises, associations et collectivités, fête ses 10 ans en 2013 et annonce un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros, en croissance de 23 % par rapport à l’exercice précédent. Dans le cadre de sa stratégie « Ambition 2015 », Deuzzi confirme ses objectifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everwin lance « SX One » : un ERP en mode SaaS  pour les sociétés de service à partir de 10 euros</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2286</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everwin]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés de services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Everwin, leader des progiciels de gestion d’affaires, annonce le lancement de « Everwin SX One », une nouvelle offre de gestion clé en main en mode SaaS(Software as a Service) destinée aux sociétés de services et de conseil de 5 à 50 personnes, un marché estimé à plus de   100 000 entreprises en France. Cette nouvelle offre intègre une sélection de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salons de la Santé et de l’Autonomie : Solware Life présente easy∙tab,  une solution choisie par la maison de retraite Les Arcades de Sainte-Cécile-Les-Vignes</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2282</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solware]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur de logiciels métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie de la santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Editeur et intégrateur de logiciels de gestion et partenaire informatique des établissements du secteur médico-social depuis plus de 15 ans, Solware Life sera présent aux Salons de la Santé et de l’Autonomie qui auront lieu du 28 au 30 mai prochains à Paris. A cette occasion, Solware Life présentera easy∙tab, première application tactile sur tablette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERDF, condamnée pour manque de transparence financière</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2278</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIPPEREC]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ERDF, condamnée par la Cour administrative d’Appel de Paris pour manque de transparence financière, devra payer près de 4 M € au SIPPEREC, au titre des pénalités prévues au contrat de concession Depuis 2005, le Comité du SIPPEREC refuse les rapports d’activité annuels d’EDF/ERDF, considérant que les informations transmises au niveau financier sont insuffisantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digora annonce un chiffre d&#8217;affaires 2012 en croissance de près de 20% et des résultats en très forte progression</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2275</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIGORA]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Digora, entreprise de services du numérique spécialiste des solutions d’infrastructure logicielle, annonce un chiffre d’affaires 2012 consolidé de 14,8 millions d’euros (en croissance de près de 20%), un résultat d’exploitation multiplié par 4,8 à 0,7 millions d’euros, un résultat courant multiplié par 4,5 à 0,675 millions d’euros et un résultat net de 0,3 millions d’euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereza annonce un chiffre d’affaires 2012  en forte progression</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2270</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2270#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEREZA]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Cereza (Groupe Talan), société de conseil en management et IT, spécialiste des projets de gouvernance et de Systèmes d’Informations, notamment dans le domaine du transport-logistique et de l’assurance, annonce un chiffre d’affaires 2012 de 16 millions d’euros, en hausse de 45% par rapport à l’exercice précédent. En 2013, suite à son intégration en début d’année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;envoi de la géothermie à Arcueil et Gentilly</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2267</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIPPEREC]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Le SIPPEREC, en accord avec les villes, choisit Cofely Réseaux pour construire et exploiter le premier réseau géothermique au Dogger, créé ex nihilo en Île-de-France depuis une trentaine d’années. &#62;&#62; Lire le communiqué de presse ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les évolutions technologiques dans le supérieur, un enjeu critique pour Ellucian</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2254</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ellucian]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[La 15ème conférence des groupes utilisateurs européens des solutions Ellucian aura lieu cette année du 24 au 26 avril 2013 à Londres. Ce sera l&#8217;occasion pour les institutions de l’enseignement supérieur d&#8217;échanger sur les bonnes pratiques et les perspectives innovantes à venir. Des professionnels venus d&#8217;Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d&#8217;Irlande, de Norvège, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avery lance son application mobile pour imprimer ses étiquettes depuis une tablette</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2261</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avery]]></category>
		<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquettes]]></category>
		<category><![CDATA[Supports d'impression]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Avery, spécialiste des supports d’impression, annonce le lancement de son application mobile pour tablettes iPad®, Android™ et Kindle Fire™. Entièrement gratuite, l’application Avery Design &#38; Print Online, version mobile, permet aux utilisateurs nomades de personnaliser leurs créations et d’imprimer leurs projets sur les produits Avery (étiquettes, cartes, intercalaires personnalisables…) depuis leurs appareils mobiles, quel que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriété industrielle : l’INSA de Lyon dépose son 100ème brevet</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2252</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSA de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Intitulé « Amortisseur de vibrations mécaniques et de chocs et procédé de fabrication associé », le 100ème brevet déposé en mars par l’INSA de Lyon illustre la stratégie dynamique de propriété industrielle menée par l’école, notamment depuis la création d’INSAVALOR il y a 25 ans. Cette filiale dédiée, interface active entre les laboratoires de l’INSA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF ENR Solaire fait appel à Iperlink pour la gestion de sa téléphonie d’entreprise</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2246</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iperlink]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonique sur IP]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[EDF ENR Solaire, filiale d’EDF Energies Nouvelles, spécialisée dans la commercialisation et l’installation de systèmes de panneaux photovoltaïques sur toiture pour particuliers et professionnels, a fait le choix d’Iperlink, intégrateur de solutions de téléphonie pour entreprises, pour gérer sa téléphonie. Une solution globale de téléphonie sur IP*, intégrant notamment un Serveur Vocal Interactif, qui accompagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esker conclut un accord de plus de 700 000 dollars avec Malaysia Airlines</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2244</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esker]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Factures fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus documentaires, annonce la signature d’un contrat de plus de 700 000 dollars avec Malaysia Airlines, la compagnie aérienne nationale malaisienne. Grâce à la solution Esker, Malaysia Airlines dématérialisera ses 28 000 factures fournisseurs mensuelles directement au sein de son nouvel environnement SAP®. &#62;&#62; Lire le communiqué]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’USF annonce la réélection de Claude Molly-Mitton à sa Présidence et dévoile son premier rapport d’activité</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2237</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[USF]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Nouvellement élu, le Conseil d’Administration de l’USF, l’association des utilisateurs francophones des solutions SAP, a renouvelé sa confiance à Claude Molly-Mitton en tant que Président, lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à l’issue du Printemps de l’USF le 19 mars dernier. A cette occasion, l’USF a également dévoilé son premier rapport d’activité, retraçant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POUR SES 20 ANS, CRESUS ANNONCE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 10 MILLIONS D’EUROS ET L’OUVERTURE DE DEUX NOUVELLES BOUTIQUES TOUT EN DEVELOPPANT SON ACTIVITÉ E-COMMERCE</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2232</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRESUS]]></category>
		<category><![CDATA[Click-and-mortar]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de ses 20 ans, Cresus, leader de l’achat-vente de montres et bijoux de luxe d’occasion en France, annonce un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2012, en croissance de 10 % par rapport à 2011. Signe fort de son développement, la société ouvre deux nouvelles boutiques à Aix-en-Provence et au Luxembourg tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie &amp; Technologies – Classement 2013 : l&#8217;INSA de Lyon confirme sa 4e place au rang des écoles d’ingénieurs championnes de l’innovation et de la R&amp;D</title>
		<link>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2229</link>
		<comments>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amalthea</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSA de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[L’INSA de Lyon confirme sa 4e place au classement annuel exclusif réalisé par le magazine Industrie &#38; Technologies dont les résultats ont récemment été publiés. Ce palmarès mesure le potentiel de recherche et d&#8217;innovation des écoles d&#8217;ingénieurs en fonction de la qualité de leurs activités en matière de R&#38;D selon les critères suivants : le chiffre d&#8217;affaires généré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amalthea.fr/WordPress/Blog/?feed=rss2&#038;p=2229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
